Algoritmo di Karplus-Strong: comportamenti estremi.

L’algoritmo di Karplus/Strong è utilizzato per la modellazione fisica di una corda percossa tramite linee di ritardo opportunamente filtrate e retroazionate.
L’estremizzazione di alcuni suoi parametri quali il tempo di ritardo, la lunghezza del buffer, la sorgente sonora iniziale può portare a risultati interessanti nel campo del puro sound design e la creazione di timbriche nuove e originali.

Allego tre esempi molto semplici.

  1. Si passa dalla simulazione di una corda percossa a un suono quasi di “rullante”.
  2. Utilizzando una frequenza molto bassa si ha un suono vibrante in cui è molto presente la componente di rumore bianco iniziale.
  3. Ho predisposto una tabella per l’eccitazione iniziale è ho sperimentato ampie variazioni dei parametri. (In particolare con opportune combinazioni di icps e kcps si possono ottenere effetti di “eco – rotolamento”).

karplus_Strong_01

karplus_Strong_02

karplus_Strong_03

Di seguito il listato di Csound.

<CsOptions>

</CsOptions>

<CsInstruments>

sr     =        44100

kr     =        4410

ksmps  =        10

nchnls =        2

0dbfs = 1

instr 1; hi-hat

kamp = p4

kcps = p5

icps = p6

ifn = p7

imeth = p8

iparm1 = p9

ares1 pluck kamp, kcps, icps, ifn, imeth, iparm1

outch 1, ares1

outch 2, ares1

endin

instr 2; hi-hat BIS

kamp = p4

kcps = p5

icps = p6

ifn = p7

imeth = p8

iparm1 = p9

ares2 pluck kamp, kcps, icps, ifn, imeth, iparm1

outch 1, ares2

outch 2, ares2

endin

instr 3; hi-hat TRIS

kamp = p4

kcps = p5

icps = p6

ifn = p7

imeth = p8

iparm1 = p9

ares3 pluck kamp, kcps, icps, ifn, imeth, iparm1

outch 1, ares3

outch 2, ares3

endin

</CsInstruments>

<CsScore>

i3 0 3 0.3 120 9 0 3 0.001

i3 + 3 0.3 120 9 0 3 <

i3 + 3 0.3 120 9 0 3 <

i3 + 3 0.3 120 9 0 3 <

i3 + 3 0.3 120 9 0 3 <

i3 + 3 0.3 120 9 0 3 0.01

i3 + 3 0.3 120 9 0 3 <

i3 + 3 0.3 120 9 0 3 <

i3 + 3 0.3 120 9 0 3 <

i3 + 3 0.3 120 9 0 3 0.08

i3 + 3 0.3 120 9 0 3 <

i3 + 3 0.3 120 9 0 3 <

i3 + 3 0.3 120 9 0 3 <

i3 + 3 0.3 120 9 0 3 0.5

s

i1 0 4 0.3 2 9 0 3 0.00001

i1 + 4 0.3 < 9 0 3 0.00001

i1 + 4 0.3 < 9 0 3 0.00001

i1 + 4 0.3 < 9 0 3 0.00001

i1 + 4 0.3 < 9 0 3 0.00001

i1 + 4 0.3 < 9 0 3 0.00001

i1 + 4 0.3 < 9 0 3 0.00001

i1 + 4 0.3 < 9 0 3 0.00001

i1 + 4 0.3 < 9 0 3 0.00001

i1 + 4 0.3 < 9 0 3 0.00001

i1 + 4 0.3 < 9 0 3 0.00001

i1 + 4 0.3 < 9 0 3 0.00001

i1 + 4 0.3 < 9 0 3 0.00001

i1 + 4 0.3 40 9 0 3 0.00001

s

;; VARIAZIONE eccitazione iniziale, kcps, icps

f1 0 4096 7 -1 96 -1 1000 1 1000 -1 1000 1 1000 0

i2 0 3.1 0.3 120 9000 1 3 0.001

i2 + 3.1 0.3 300 2400 1 3 <

i2 + 3.1 0.3 600 1340 1 3 <

i2 + 3.1 0.3 300 5440 1 3 <

i2 + 3.1 0.3 234 8000 1 3 <

i2 + 3.1 0.3 90 9300 1 3 0.01

i2 + 3.1 0.3 120 2130 1 3 <

i2 + 3.1 0.3 444 9000 1 3 <

i2 + 3.1 0.3 55 28760 1 3 <

i2 + 3.1 0.3 666 9000 1 3 0.02

i2 + 3.1 0.3 22 39000 1 3 <

i2 + 3.1 0.3 453 9320 1 3 <

i2 + 3.1 0.3 6780 6430 1 3 <

i2 + 3.1 0.3 3120 432000 1 3 0.01

</CsScore>

</CsoundSynthesizer>

Condividi

Tags: ,

I commenti sono chiusi.

Arichivio